Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BDFPD8992M2ZT
Approx. Rs 99,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Approx. Rs 50,500 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 6kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 75,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Rated Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 95,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Rated Power | 10 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,20,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Rated Power | 12.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 440V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 34,498 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 2 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,35,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Rated Power | 15kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 400V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,70,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
Explore More Products
© Delhiwala Abdullah Zaheeruddin. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited