Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BDFPD8992M2ZT
FOR ALL GENERATORS REQUIREMENT CALL:- *NO.1 GENERATOR COMPANY IN MUMBAI SINCE 1900*, *M/S.DELHIWALA ABDULLAH ZAHEERUDDIN* * *🤳📞091674 68837*. ADDRESS: PLOT NO: 176, 4TH LANE, MAGZINE STREET, OPPOSITE SANGAM HOTEL, DARUKHANA, NEAR REAY ROAD RAILWAY STATION EAST, MUMBAI-400010. (FOR GENERATOR *VIDEOS * LOG ON TO OUR *YOUTUBE CHANEL*: *DELHIWALA ABDULLAH ZAHEERUDDIN* https://www.youtube.com/channel/UC8KX2IWA0i3Kd3jpyjaXkzg *WEBSITE*: http://bajajmgenerator.com
Approx. Rs 1,80,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 13kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,55,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 10.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 120 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,10,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 7.5 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 40,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 8.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 30,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 1 kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 40,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 14.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 2,10,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 21.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 400V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,50,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 13.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,30,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 5.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,60,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 6.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,70,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 15.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,90,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 9.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,20,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 21kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 415V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 2,10,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 5.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,50,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 11.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 38,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 9kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 45,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 17kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
Approx. Rs 1,30,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Rated Power | 24kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 420V |
| Frequency | 50 Hz |
Leading Wholesale Trader of 15 kw low noise bajaj-m ultra compact petrol generator set, 7.5 kw low noise version bajaj-m petrol generator set, 10 kw low noise version bajaj-m petrol generator set, 2 kw bajaj-m petrol generator, 3 kw bajaj-m low noise petrol generator and 1 kw bajaj-m petrol generator from Mumbai.
Approx. Rs 1,90,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 19.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 230 V |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
Approx. Rs 1,30,000 / PieceGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Rated Power | 15kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Voltage | 240 V |
| Frequency | 50 Hz |
Explore More Products
© Delhiwala Abdullah Zaheeruddin. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited