Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BDFPD8992M2ZT
Approx. Rs 90,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 4.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220 V |
Approx. Rs 70,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 11kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220 V |
Approx. Rs 1,70,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 7.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 230 V |
Approx. Rs 1,30,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Rating | 12.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 415V |
Approx. Rs 2,00,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 10.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220 V |
Approx. Rs 54,996 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 3kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 230 V |
Approx. Rs 1,40,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Rating | 3.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220 V |
Additional Information:
Approx. Rs 2,60,004 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 15kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220 V |
Approx. Rs 50,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 2kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220 V |
Approx. Rs 2,20,000 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Power Rating | 12kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 220 V |
Additional Information:
Approx. Rs 1,80,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 13.5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Three Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 420V |
Approx. Rs 1,75,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 10kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 230 V |
Approx. Rs 1,89,998 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 9kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 230 V |
Approx. Rs 1,40,000 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Power Rating | 5kVA |
| Fuel Type | Petrol |
| Phase | Single Phase |
| Start Type | Electric Start |
| Cooling System | Air Cooled |
| Voltage | 230 V |
Explore More Products
© Delhiwala Abdullah Zaheeruddin. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited